当前位置首页 > 市场观察 > 市场信息

全国新建影院(2023年5月)

来源:中国电影数据信息网 发布时间:2023-06-01 作者:
序号 影院简称 影院归属地 银幕数量 开业日期
1 四川省成都市锦江区横店电影城 四川省成都市锦江区 8 2023/5/4
2 西藏昌都察雅县麦曲影院 西藏自治区昌都地区察雅县 1 2023/5/4
3 重庆合川区保利万和国际影城财富广场店 重庆市合川区 8 2023/5/4
4 山西省大同市泰禾星光影城 山西省大同市平城区 7 2023/5/8
5 山西省运城市绛县汇金影城 山西省运城市绛县 4 2023/5/8
6 北京市大兴区至潮中福影城 北京市大兴区 4 2023/5/8
7 四川省宜宾市叙州区中影戎和国际影城 四川省宜宾市叙州区 6 2023/5/9
8 北京市海淀区万象影城西三旗万象汇杜比巨幕店 北京市海淀区 6 2023/5/9
9 四川南充仪陇保利万和影城 四川省南充市仪陇县 7 2023/5/11
10 海南省海口市中影巨幕影城 海南省海口市美兰区 7 2023/5/11
11 湖北省仙桃市中影大洋国际影城 湖北省仙桃市 6 2023/5/11
12 黑龙江省哈尔滨市摩登时代影城(中央大街店) 黑龙江省哈尔滨市道里区 9 2023/5/12
13 重庆渝中区嘉裕国际影城解放碑店 重庆市渝中区 12 2023/5/12
14 湖北省武汉市寰映国金天地万达国际电影城 湖北省武汉市江汉区 7 2023/5/12
15 安徽省滁州市琅琊玖玖影城 安徽省滁州市琅琊区 7 2023/5/12
16 云南昆明晋宁星轶影城 云南省昆明市晋宁区 5 2023/5/12
17 江苏盐城亭湖迎宾南路蓝海影城 江苏省盐城市亭湖区 6 2023/5/15
18 浙江省宁波市幸福蓝海国际影城(富力店) 浙江省宁波市江北区 7 2023/5/15
19 山东省东营市方衍影城(西城店) 山东省东营市 7 2023/5/15
20 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗国联凯诺影院 内蒙古自治区鄂尔多斯市 4 2023/5/15
21 广东省佛山市顺德区三克影院(ALSO店) 广东省佛山市顺德区 3 2023/5/17
22 江苏沛县朱寨镇东方影城 江苏省徐州市沛县 3 2023/5/17
23 山东省滕州市泰得影城 山东省枣庄市滕州市 7 2023/5/17
24 浙江省杭州市临安阳羽格国际影城临安宝龙店 浙江省杭州市临安区 7 2023/5/17
25 湖南省长沙市博纳芙蓉天街影城 湖南省长沙市芙蓉区 8 2023/5/17
26 湖北省武汉市硚口明德私影同步影城 湖北省武汉市硚口区 3 2023/5/18
27 江苏省镇江市扬中三茅街道蓝海影城 江苏省镇江市扬中市 5 2023/5/19
28 甘肃省兰州市万达电影兰州万达茂店 甘肃省兰州市七里河区 10 2023/5/19
29 河南省郑州市新郑薛店OMIS奥影巨幕影城 河南省郑州市新郑市 7 2023/5/22
30 北京市昌平区UE国际影城天通苑店 北京市昌平区 7 2023/5/24
31 江苏淮安市淮安区施河镇蓝海影城 江苏省淮安市淮安区 3 2023/5/24
32 贵州省贵阳市花溪区星空影城(大学城店) 贵州省贵阳市花溪区 5 2023/5/25
33 湖南省长沙市万达影城(步步高星城天地店) 湖南省长沙市雨花区 7 2023/5/25
34 重庆江北区影嘉影城观音桥店 重庆市江北区 13 2023/5/26
35 江西景德镇中影欣艺OMIS影城 江西省景德镇市昌江区 7 2023/5/26
36 广东省佛山市万达影城(乐平嘉洲广场店) 广东省佛山市三水区 5 2023/5/26
37 江苏阜宁阜城大街蓝海影城 江苏省盐城市阜宁县 8 2023/5/26
38 天津市西青区津城影院 天津市西青区 7 2023/5/29
39 重庆九龙坡区万达影城奥园广场店 重庆市九龙坡区 8 2023/5/29
40 天津市和平区至潮影城(印象城店) 天津市和平区 4 2023/5/30
41 黑龙江省哈尔滨市万达影城寰映富力店 黑龙江省哈尔滨市道里区 9 2023/5/30
42 湖南省张家界市中影巨幕国际影城桑植梅尼广场店 湖南省张家界市桑植县 5 2023/5/31
43 四川广安前锋区太平洋激光影城 四川省广安市前锋区 4 2023/5/31

(责任编辑:王哈罗)