当前位置首页 > 市场观察 > 市场信息

全国新建影院(2026年6月)

来源:中国电影数据信息网 发布时间:2026-07-01 作者:
序号 影院简称 影院归属地 银幕数量 开业日期
1 安徽省合肥市长丰县时代国际影城 安徽省合肥市长丰县 5 2026/6/1
2 新疆乌鲁木齐团结剧场 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 6 2026/6/1
3 吉林市永吉县财富万联影城 吉林省吉林市永吉县 4 2026/6/3
4 河北省保定市顺平县中颐沐唯影城同悦广场店 河北省保定市顺平县 6 2026/6/3
5 河南省开封市奥斯卡亿多奥莱影城 河南省开封市龙亭区 6 2026/6/5
6 河南省郑州市金水区欢映影城 河南省郑州市金水区 3 2026/6/5
7 河北省承德市双滦区上影国际影城(承德悦美店) 河北省承德市双滦区 8 2026/6/5
8 广东省广州市番禺区寰亚影城 广东省广州市番禺区 6 2026/6/8
9 上海市闵行区华夏古美影院 上海市闵行区 1 2026/6/9
10 浙江省绍兴市越城区苏宁电影公园 浙江省绍兴市越城区 12 2026/6/9
11 湖北省武汉市洪山影剧院 湖北省武汉市洪山区 8 2026/6/10
12 山东省日照市东港区华夏影城 山东省日照市东港区 7 2026/6/12
13 新疆克州云汇影城 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 5 2026/6/12
14 河北省石家庄市长安区寰星影城勒泰中心山也店 河北省石家庄市长安区 6 2026/6/12
15 辽宁省本溪市本溪星河影视传媒有限公司 辽宁省本溪市平山区 6 2026/6/12
16 甘肃省平凉市庄浪县中环时代国际影城 甘肃省平凉市庄浪县 5 2026/6/15
17 云南曲靖沾益经纬影城 云南省曲靖市沾益区 6 2026/6/15
18 湖北省仙桃市星越汇巨幕影城 湖北省仙桃市 8 2026/6/17
19 江苏无锡锡山鹅湖镇蓝海影城 江苏省无锡市锡山区 6 2026/6/17
20 云南昆明呈贡东海岸影城 云南省昆明市呈贡区 6 2026/6/18
21 重庆九龙坡区华岩镇时代巨幕影城锦绣广场店 重庆市九龙坡区 7 2026/6/18
22 江苏江阴澄江中路中影影城 江苏省无锡市江阴市 4 2026/6/18
23 江西省南昌市南昌县大嘉影城 江西省南昌市南昌县 5 2026/6/24
24 天津市北辰区金橙华影国际影城 天津市北辰区 7 2026/6/24
25 天津市滨海新区中影影城(鸿泰千佰汇店) 天津市滨海新区 8 2026/6/25
26 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇翠湖雅电影城 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 3 2026/6/26
27 上海市浦东新区寰映影城新嘉中心店 上海市浦东新区 5 2026/6/26
28 重庆沙坪坝区幸福蓝海影城三峡广场店 重庆市沙坪坝区 10 2026/6/29
29 上海市杨浦区mini nova幸福蓝海影城 上海市杨浦区 3 2026/6/29
30 河南省郑州市奥斯卡影城(路得仕天旺广场店) 河南省郑州市金水区 6 2026/6/29
31 山东省菏泽市东明县优佳影城 山东省菏泽市东明县 7 2026/6/29
32 江西省南昌市红谷滩区幸福蓝海影城 江西省南昌市红谷滩区 7 2026/6/29
33  浙江省衢州市龙游县幸福蓝海影城(龙游店) 浙江省衢州市龙游县 7 2026/6/29
34 江苏江阴花山路华人影城 江苏省无锡市江阴市 6 2026/6/29

(责任编辑:王哈罗)