当前位置: 首页 > 市场观察 > 市场信息

全国新建影院(2026年10月)

来源:中国电影数据信息网 发布时间:2026-11-02 作者:
序号 影院简称 影院归属地 银幕数量 开业日期
1 广西南宁中影天空影城 广西壮族自治区南宁市兴宁区 7 2026/10/8
2 江西省宜春市上高县时代影城(VLED上高店) 江西省宜春市上高县 6 2026/10/8
3 四川乐山峨边清源影院 四川省乐山市峨边彝族自治县 3 2026/10/9
4 贵州省遵义市白鹿影城(财富国际店) 贵州省遵义市红花岗区 6 2026/10/10
5 河南省安阳市华夏影城 河南省安阳市高新区 6 2026/10/10
6 山东省济南市章丘区艾尚东方影城 山东省济南市章丘区 7 2026/10/12
7 江苏南通崇川东景新城蓝海影城 江苏省南通市崇川区 5 2026/10/15
8 河南省郑州市星耀国际影城 河南省郑州市航空港区 6 2026/10/16
9 安徽省六安市中环国际影城新安店 安徽省六安市裕安区 4 2026/10/21
10 四川广元朝天莱恩影院蜀道印象店 四川省广元市朝天区 3 2026/10/21
11 湖北省宜昌市夷陵区恒美巨幕影城恒大名都店 湖北省宜昌市夷陵区 9 2026/10/22
12 内蒙古包头市九原区弘阳剧场 内蒙古自治区包头市九原区 1 2026/10/22
13 上海市浦东新区中影激光影城浦发时光里店 上海市浦东新区 6 2026/10/22
14 湖北省宜昌市伍家岗区恒美巨幕影城山水城店 湖北省宜昌市伍家岗区 7 2026/10/29

(责任编辑:王哈罗)